Τοποθεσία | Βασιλικό Αστεροσκοπείο |
---|---|
18 Αυγούστου 2009
Ημερομηνία (2009) | Χρόνοι πρώτης θέασης και δύσης της μισοφέγγαρου* | |||
---|---|---|---|---|
Λονδίνο | Μάντσεστερ | Λιντς | Γλασκώβη | |
21 Αυγ | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή |
22 Αυγ | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 20:18. Ρυθμίσεις στις 20:30 | Η ημισέληνος είναι εύκολα ορατή γύρω στις 20:28. Ρυθμίσεις στις 20:36 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 20:26. Ρυθμίσεις στις 20:33 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 20:39. Ρυθμίσεις στις 20:42 |
20 Σεπ | Ημισέληνος ορατή μόνο με κιάλια, γύρω στις 19:06. Ρυθμίσεις στις 19:09 | Η ημισέληνος μπορεί να είναι ορατή, με κιάλια, γύρω στις 19:12. Ρυθμίσεις στις 19:11 | Ημισέληνος ορατή μόνο με κιάλια, γύρω στις 19:09. Ρυθμίσεις στις 19:07 | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή. |
21 Σεπ | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 19:14. Ρυθμίσεις στις 19:30 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 19:19. Ρυθμίσεις στις 19:30 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 19:15. Ρυθμίσεις στις 19:26 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 19:22. Ρυθμίσεις στις 19:27 |
*Οι καιροί είναι BST όχι GMT, και μπορεί να μην αντιστοιχεί ακριβώς με την επίσημη (θρησκευτική) θέαση της ημισέληνου.
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για την ορατότητα της Σελήνης από οπουδήποτε στον κόσμο από το γραφείο HM Nautical Almanac Περιήγηση στο Web εγκατάσταση: