Τοποθεσία | Βασιλικό Αστεροσκοπείο |
---|---|
25 Νοεμβρίου 2008
Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός μπορεί να δει να πετά πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη εβδομάδα. Και, δεδομένου ότι έχει ηλιακούς συλλέκτες στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, είναι πολύ φωτεινό και πολύ εύκολο να το δεις - αν το επιτρέπει ο καιρός, φυσικά! Οι ώρες (σε GMT) κατά τις οποίες ο σταθμός πετά πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι εξής (αν ζείτε αλλού, ρίξτε μια ματιά στο Δορυφόρος του SpaceWeather.com δικτυακός τόπος)...
Ημερομηνία | Χρόνος Εμφάνισης, (υψόμετρο) & κατεύθυνση πυξίδας | Ώρα υψηλότερου σημείου, (υψόμετρο) και κατεύθυνση πυξίδας | Χρόνος εξαφάνισης, (υψόμετρο) & κατεύθυνση πυξίδας |
25 Νοεμβρίου | 17:45:13 (10°) ΝΔ | 17:48:04 (49 °) SSE | 17:48:31 (44 °) ΝΑ |
26 Νοεμβρίου | 18:12:16 (10°) WSW | 18:14:40 (55°) WSW | 18:14:40 (55°) WSW |
27 Νοεμβρίου | 17:04:18 (10°) WSW | 17:07:10 (54 °) SSE | 17:09:14 (17η) Ε. |
28 Νοεμβρίου | 17:31:33 (10 °) Δ. | 17:35:30 (38 °) E | 17:35:30 (38 °) E |
29 Νοεμβρίου | 16:23:42 (10°) WSW | 16:26:35 (59 °) SSE | 16:29:30 (10 °) E |
29 Νοεμβρίου | 17:59:01 (10 °) Δ. | 18:01:51 (80°) ΒΔ | 18:01:51 (80°) ΒΔ |
30 Νοεμβρίου | 16:51:08 (10 °) Δ. | 16:54:05 (89 °) SE | 16:56:39 (13 °) E. |
1 Δεκεμβρίου | 17:18:46 (10 °) Δ. | 17:21:43 (85°) Β | 17:23:13 (26 °) E. |
2 Δεκεμβρίου | 17:46:27 (10 °) Δ. | 17:49:24 (74 °) SSW | 17:49:55 (54 °) SE |
Ο χρόνος εξαφάνισης είναι όταν ο διαστημικός σταθμός πετάει στη σκιά της Γης και αυτό συμβαίνει μερικές φορές όταν ο διαστημικός σταθμός βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κεφάλι (όπως στις 29 Νοεμβρίου).
Το Διαστημικό Λεωφορείο είναι επί του παρόντος αγκυροβολημένο στον Διαστημικό Σταθμό, αλλά το πρωί της Παρασκευής 28, το ζευγάρι χωρίζεται. Έτσι, όταν προσέχετε την 28η, δεν θα δείτε μόνο ένα φωτεινό σημείο, θα δείτε δύο - το Διαστημικό Λεωφορείο να κυνηγά τον Διαστημικό Σταθμό!