Τοποθεσία | Βασιλικό Αστεροσκοπείο |
---|---|
10 Ιουνίου 2015
Αυτές είναι οι ώρες για την πρώτη θέαση και δύση της ημισελήνου στις αρχές και στο τέλος του Ραμαζανιού 2015 (1436 AH), σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από το Γραφείο Ναυτικού Αλμανάκ της HM.
Οι ώρες που δίνονται εδώ είναι για Λονδίνο, Μάντσεστερ, Λιντς και Γλασκώβη. Ραμαζάν Μουμπάρακ!
Ημερομηνία (2015) | Χρόνοι πρώτης θέασης και δύσης της μισοφέγγαρου | |||
---|---|---|---|---|
Λονδίνο | Μάντσεστερ | Λιντς | Γλασκώβη | |
17 Ιουνίου | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή |
18 Ιουνίου | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 21:49. σετ 22:25 | Ημισέληνος εύκολα ορατός γύρω στις 22:07. σετ 22:40 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 22:06. σετ 22:39 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 22:29. σετ 22:58 |
17 Ιουλίου | Ημισέληνος ορατή μόνο με οπτικό βοήθημα, γύρω στις 21:19. σετ 21:32 | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή |
18 Ιουλίου | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 21:31. σύνολα 22:00 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 21:47. σετ 22:12 | Ημισέληνος εύκολα ορατός γύρω στις 21:45. σετ 22:09 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 22:05. σετ 22:25 |
Λάβετε υπόψη ότι οι ώρες είναι BST (Βρετανική Θερινή Ώρα) και όχι GMT και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς με την επίσημη θρησκευτική θέαση της ημισέληνου. Υπάρχουν πολλοί άλλοι ιστότοποι που προσφέρουν χρονοδιαγράμματα της νηστείας του Ραμαζανιού που προέρχονται από τοπικά τζαμιά π.χ. βλέπω Χρονοδιάγραμμα του Ραμαζανιού Η.Β .
Οι ημερομηνίες του Ραμαζανιού και άλλων ισλαμικών μηνών εξαρτώνται από τη θέαση της νέας ημισελήνου. Πληροφορίες σχετικά με την ορατότητα της Σελήνης από οπουδήποτε στον κόσμο είναι διαθέσιμες από το γραφείο HM Nautical Almanac Περιήγηση στο Web εγκατάσταση:
- αρχείο γεγονότων