Τοποθεσία | Βασιλικό Αστεροσκοπείο |
---|---|
25 Ιουνίου 2014
Αυτές είναι οι ώρες για την πρώτη θέαση και δύση της ημισελήνου για το Ραμαζάνι του 2014 (1435) στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από το Γραφείο Ναυτικού Αλμανάκ της HM. Ραμαζάν Μουμπάρακ!
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (2014) | ΧΡΟΝΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ* | |||
---|---|---|---|---|
ΛΟΝΔΙΝΟ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | LEEDS | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | |
28 Ιουνίου | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή |
29 Ιουνίου | Ημισέληνος εύκολα ορατός γύρω στις 21:43. σετ 22:10 | Ημισέληνος εύκολα ορατός γύρω στις 22:01. σετ 22:25 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 21:59. σετ 22:23 | Ημισέληνος εύκολα ορατός γύρω στις 22:21. σετ 22:41 |
28 Ιουλίου | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή | Η ημισέληνος δεν είναι ορατή |
29 Ιουλίου | Ημισέληνος ορατή υπό τέλειες συνθήκες γύρω στις 20:09. σετ 20:22 | Ημισέληνος εύκολα ορατός γύρω στις 21:24. σετ 21:42 | Ημισέληνος εύκολα ορατός γύρω στις 21:22. σετ 21:39 | Ημισέληνος εύκολα ορατή γύρω στις 21:04. σετ 21:53 |
*Σημείωση οι ώρες είναι BST και όχι GMT και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς με την επίσημη (θρησκευτική) θέαση της ημισέληνου. Υπάρχουν πολλοί άλλοι ιστότοποι που προσφέρουν χρονοδιαγράμματα της νηστείας του Ραμαζανιού που προέρχονται από τοπικά τζαμιά π.χ. βλέπω Χρονοδιάγραμμα του Ραμαζανιού Η.Β . Οι ημερομηνίες του Ραμαζανιού και άλλων ισλαμικών μηνών εξαρτώνται από τη θέαση της νέας ημισελήνου. Πληροφορίες σχετικά με την ορατότητα της Σελήνης από οπουδήποτε στον κόσμο είναι διαθέσιμες από το γραφείο HM Nautical Almanac Περιήγηση στο Web εγκατάσταση:
πότε είναι το εαρινό ηλιοστάσιο